Mír: Snáithe M3 Ionsáigh Do Phlaisteach
Ábhar | Prás, |
Críochnaigh | Zn / Ni / Stáin / Au plating. |
Ionsáigh Modhanna | De réir Ultrasonach, Stánáil teasa, Ionsáigh Múnlú, Modhanna fuarbhrúite |
Rialú Cáilíochta | Lean Specing Drawing |
Córas bainistíochta | ISO9001: 2008 |
Deimhniú | SGS, RoHS, Deimhniú Ábhar, |
Am Luaidhe | 5-10 lá oibre |
Samplaí | Samplaí saor in aisce má tá stoc againn. |
Téarma seachadta | Le DHL, UPS, TNT, FedEx, EMS, By Ocean, By Air |
Cumas Táirgthe | Casadh deil uathoibríoch: ODΦ0.5-20mm, Tol. ± 0.01mm |
Casadh deil CNC: ODΦ0.5-250mm, Tol. ± 0.005mm | |
Muilleoireacht CNC: 800x600mm (LxW), Tol. ± 0.05mm | |
Meilt: Tol. ± 0.002mm | |
Ceannteideal scriú& rollta: Méadrach 0.8-M6, Impiriúil Aontaithe # 0-1 / 4'' | |
Stampáil: uasmhéid 200T |
Méid Snáithe | L | L1 | T | D1 | D2 | H+0.1 | W |
M2.5 | 6.5 | 4.0 | - | 4.0 | - | 4.0 | 2.4 |
M2.5 | 6.0 | 3.6 | 0.8 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 2.4 |
M2.5 | 7.0 | 3.6 | 0.8 | 4.0 | 5.5 | 5.565 | 2.4 |
M3 | 6.5 | 4.0 | - | 4.0 | - | 4.0 | 2.4 |
M3 | 6.5 | 4.0 | - | 4.8 | - | 4.8 | 2.9 |
M3 | 6.0 | 3.5 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M3 | 7.0 | 3.5 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M3.5 | 8.0 | 5.0 | - | 4.8 | - | 4.8 | 2.9 |
M3.5 | 7.5 | 4.7 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M3.5 | 8.5 | 4.7 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M4 | 9.5 | 6.5 | - | 5.5 | - | 5.5 | 3.3 |
M4 | 8 | 5.0 | - | 5.5 | - | 5.5 | 3.3 |
M4 | 7.5 | 4.4 | 0.8 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 3.3 |
M4 | 8.5 | 4.4 | 0.8 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 3.3 |
M5 | 11.0 | 7.5 | - | 6.5 | - | 6.5 | 3.9 |
M5 | 8.0 | 4.5 | - | 6.5 | - | 6.5 | 3.9 |
M5 | 8.5 | 5.0 | 0.8 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 3.9 |
M5 | 9.5 | 5.0 | 0.8 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 3.9 |
M6 | 12.5 | 8.5 | - | 8.0 | - | 8.0 | 4.8 |
M6 | 11.0 | 7.0 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 4.8 |
M6 | 12.0 | 7.0 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 4.8 |
M8 | 16.0 | 11.0 | - | 11.0 | - | 11.0 | 6.6 |


Clibeanna Te: cuir isteach snáithe m3 le haghaidh plaisteach, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha, ceannaigh



